NS1068X Windows7 3TB测试报告
测试平台 | |
CPU | 英特尔 Core i3-3220 @ 3.30GHz 双核 |
主板 | 华擎 B75M-DGS (英特尔 未知(0150h)) |
显卡 | 标准 VGA 图形适配器 ( 255 MB / 华擎 ) |
内存 | 2 GB ( DDR3 1333MHz ) |
硬盘 | 希捷 ST31000528AS ( 1 TB / 7200 转/分 )SATA II 固件秒 希捷 ST3000DM001-9YN166 3000GB 7200转/分 固件CC4B接口 SATA III 数据传输率600 MB/秒 |
电源 | 龙骑士 385W |
显示器 | BENQ ( 16.8 英寸 ) |
系统及驱动 | |
操作系统 | Windows 7 旗舰版 32位 SP1 ( DirectX 11 ) |
显卡驱动 | 自带 |
桌面环境 | 1024*728 32 位真彩色 |
测试结果:
1068X | ||
测试软件 | 读MB/S | 写MB/S |
HD Tune PRO v4.60 | 216.8 | × |
Crystal Disk Mark 3.0 | 199.4 | 197.0 |
ATTO Disk Benchmark v2.46 | 208.06 | 206.09 |
FastCopy v2.06 | × | |
HD Tach 3.0.1.0 | 202.3 | × |
1. HD Tune PRO v4.60
图一
2. Crystal Disk Mark 3.0
图二
3. ATTO Disk Benchmark v2.46
图三
4. FastCopy v2.06
图四
5. HD Tach 3.0.1.0
图五
以上测试结果由串口卡专家收集整理:www.mmui.com.cn